封入作業価格表(2014年4月 現在)
定型封筒
※50,000通以上または、毎月投函の場合は別途ご相談ください。
定型封入作業価格表 (消費税は別途かかります) |
定型封筒はこのサイズです 長3封筒(120×235mm) 長4封筒(90×205mm) |
|||
50gまで | ||||
10,000通未満 | 30,000通未満 | 50,000通未満 | ||
宛名関係 | 顧客名直印字(御社指定の封筒) | 3.5 | 3.2 | 3.0 |
顧客名等をシールに出力 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | |
※宛名データに関しましては、郵便番号順にエクセルまたはCSVでお願いいたします。 | ||||
封入関係 | 基本封入(3点まで) | 交渉大歓迎! メール又はお電話でお気軽にお問い合わせ下さい。 格安弊社郵便料金ご利用によりさらにお得です。 |
||
郵便局指定減額仕分け | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
割り増し | 封入4点以上(1点追加につき) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
宛名シール(手貼り) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
重量増し(50g以上) | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |
窓空き封筒 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
特別作業 | ホチキス留め | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
折作業(1折につき) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
バスター作業(連続紙の切り離し) | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
局印・差出人シール作成&貼り | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
定型外封筒
※50,000通以上または、毎月投函の場合は別途ご相談ください。
定型外封入作業価格表 (消費税は別途かかります) |
定型外封筒はこのサイズです 角2封筒(332×240mm) 角3封筒(277×216mm) |
|||
10,000通未満 | 30,000通未満 | 50,000通未満 | ||
宛名関係 | 顧客名直印字(御社指定の封筒) | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
顧客名等をシールに出力 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | |
宛名台紙:A4・B5サイズ(上質紙)1色 | 7.0 | 6.2 | 5.5 | |
※宛名データに関しましては、郵便番号順にエクセルまたはCSVでお願いいたします。 | ||||
封入関係 | 基本封入(3点まで) | 交渉大歓迎! メール又はお電話でお気軽にお問い合わせ下さい。 格安弊社郵便料金ご利用によりさらにお得です。 |
||
郵便局指定減額仕分け | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
割り増し | 封入4点以上(1点追加につき) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
宛名シール(手貼り) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
重量増し(300gまで) | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |
重量増し(400gまで) | 3.0 | 2.4 | 2.0 | |
重量増し(500gまで) | 4.5 | 3.6 | 3.0 | |
重量増し(500g以上) | 別途相談 | |||
窓空き封筒 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
特別作業 | ホチキス留め | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
折作業(1折につき) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
バスター作業(連続紙の切り離し) | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
局印・差出人シール作成&貼り | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
サンプル例
【例1】定型封筒の長3封筒(5,000枚)+宛名(シール作成)+封入(5点)
宛名作成 | 基本封入(3点) | 追加 | 郵便区分け | 料金単価 | |
4.0(シール) | 1.5(手貼り) | お問い合せ下さい | 2(2点) | 1.5 | お問い合せ下さい |
【例2】定形外封筒の角2封筒(5,000枚)+宛名(封筒に直印字)+封入(6点)
宛名作成 | 基本封入(3点) | 追加 | 郵便区分け | 料金単価 | |
4.0(直印字) | 0(無し) | お問い合せ下さい | 0(3点) | 1.5 | お問い合せ下さい |